<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coaching &#187; utgifter</title>
	<atom:link href="http://www.blognyheter.se/coaching/tag/utgifter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blognyheter.se/coaching</link>
	<description>Hjälper entreprenörer och chefer att skapa lönsamhet och hitta rätt balans i livet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:27:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Nu kan du kontrollera hur myndigheterna använder dina skattepengar</title>
		<link>http://www.blognyheter.se/coaching/nu-kan-du-kontrollera-hur-myndigheterna-anvander-dina-skattepengar/</link>
		<comments>http://www.blognyheter.se/coaching/nu-kan-du-kontrollera-hur-myndigheterna-anvander-dina-skattepengar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Erikson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt intressant]]></category>
		<category><![CDATA[framgång]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[fakturor]]></category>
		<category><![CDATA[jonas lejon]]></category>
		<category><![CDATA[myndighet]]></category>
		<category><![CDATA[skatter]]></category>
		<category><![CDATA[utgifter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blognyheter.se/coaching/nu-kan-du-kontrollera-hur-myndigheterna-anvander-dina-skattepengar/</guid>
		<description><![CDATA[Vill du veta mer om svenska myndigheters utgifter och om företag som fakturerar staten kan du se det på en ny webbtjänst som Jonas Lejon startat. Websajten heter Grovdata.se. Tipset kom från Ny Teknik som skriver: Enligt Jonas Lejon har sajten information om 90 procent av myndigheternas utgifter. Under varje myndighet finns utgifterna uppdelade efter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vill du veta mer om svenska myndigheters utgifter och om företag som fakturerar staten kan du se det på en ny webbtjänst som Jonas Lejon startat. Websajten heter <a href="http://govdata.se/">Grovdata.se</a>. Tipset kom från <a href="http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article742287.ece">Ny Teknik</a> som skriver:</p>
<p><em>Enligt Jonas Lejon har sajten information om 90 procent av myndigheternas utgifter.</em></p>
<p><em>Under varje myndighet finns utgifterna uppdelade efter område, och under varje område är samtliga transaktioner angivna med uppgift om vilket företag som fakturerat.</em></p>
<p><em>Det går även att söka baklänges för att se ett visst företags affärer med svenska myndigheter.</em></p>
<p>Kanske någon hittar en myndighet som betalat en PR byrå för att manipulera oss. Saftiga krognotor hittar vi säkert.</p>
<p>Entreprenören <a href="http://utvbloggen.se/">Jonas Lejon</a> har helt enkelt sammanställt offentliga uppgifter. På hans hemsida hittar du fler projekt som han håller på med.</p>
<p>Läs även andra <a href="http://intressant.se/">intressanta</a> åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/jonas+lejon" rel="tag">jonas lejon</a>, <a href="http://bloggar.se/om/myndighet" rel="tag">myndighet</a>, <a href="http://bloggar.se/om/skatter" rel="tag">skatter</a>, <a href="http://bloggar.se/om/utgifter" rel="tag">utgifter</a>, <a href="http://bloggar.se/om/fakturor" rel="tag">fakturor</a>, <a href="http://bloggar.se/om/ekonomi" rel="tag">ekonomi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blognyheter.se/coaching/nu-kan-du-kontrollera-hur-myndigheterna-anvander-dina-skattepengar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 hjälpmedel som spar pengar i ditt företag</title>
		<link>http://www.blognyheter.se/coaching/10-hjalpmedel-som-spar-pengar-i-ditt-foretag/</link>
		<comments>http://www.blognyheter.se/coaching/10-hjalpmedel-som-spar-pengar-i-ditt-foretag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 06:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Erikson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[framgång]]></category>
		<category><![CDATA[starta eget]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenör]]></category>
		<category><![CDATA[företag]]></category>
		<category><![CDATA[gratisprodukter]]></category>
		<category><![CDATA[hjälpmedel]]></category>
		<category><![CDATA[kunder]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[utgifter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blognyheter.se/coaching/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[För arbetslös finns kanske bara alternativen att leva på a-kassa eller starta eget. Det senare är med viss uppoffring men kan ge dig en bättre tillfredsställelse. Utöver envetet arbete gäller det då också att hålla i pengarna. Dessa hjälpmedel kommer väl till pass. Jag hittade listan på Business Pundit. Med hjälp av wix kan du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För arbetslös finns kanske bara alternativen att leva på a-kassa eller starta eget. Det senare är med viss uppoffring men kan ge dig en bättre tillfredsställelse. <a href="http://www.blognyheter.se/coaching/?p=466">Utöver envetet arbete</a> gäller det då också att hålla i pengarna. Dessa hjälpmedel kommer väl till pass. Jag hittade listan på <a href="http://www.businesspundit.com/10-money-saving-tools-for-small-business/">Business Pundit</a>.</p>
<p>Med hjälp av <a href="http://www.wix.com/">wix</a> kan du gratis och enkelt göra professionella hemsidor för synas måste ni.</p>
<p>Vad sägs om <a href="http://openproj.org/">gratis projekhanterare</a> med Gant schema och samband för bättre kontroll över projektet.</p>
<p>Andra gratisprodukter är <a href="http://docstoc.com/">online dokumenthanterare</a> och <a href="http://www.freecrm.com/">CRM</a> för att hålla rätt på dina kundkontakter.</p>
<p>Läs om dessa och de andra <a href="http://www.businesspundit.com/10-money-saving-tools-for-small-business/">här</a>.</p>
<p>Läs även andra <a href="http://intressant.se/">intressanta</a> åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/företag" rel="tag">företag</a>, <a href="http://bloggar.se/om/entreprenör" rel="tag">entreprenör</a>, <a href="http://bloggar.se/om/hjälpmedel" rel="tag">hjälpmedel</a>, <a href="http://bloggar.se/om/gratisprodukter" rel="tag">gratisprodukter</a>, <a href="http://bloggar.se/om/utgifter" rel="tag">utgifter</a>, <a href="http://bloggar.se/om/kunder" rel="tag">kunder</a>, <a href="http://bloggar.se/om/crm" rel="tag">crm</a>, <a href="http://bloggar.se/om/projekt" rel="tag">projekt</a>, <a href="http://bloggar.se/om/ekonomi" rel="tag">ekonomi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blognyheter.se/coaching/10-hjalpmedel-som-spar-pengar-i-ditt-foretag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

