<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coaching &#187; analys</title>
	<atom:link href="http://www.blognyheter.se/coaching/tag/analys/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blognyheter.se/coaching</link>
	<description>Hjälper entreprenörer och chefer att skapa lönsamhet och hitta rätt balans i livet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:27:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Artiklar om SWOT som anlysmetod</title>
		<link>http://www.blognyheter.se/coaching/artiklar-om-swot-som-anlysmetod/</link>
		<comments>http://www.blognyheter.se/coaching/artiklar-om-swot-som-anlysmetod/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 09:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Erikson</dc:creator>
				<category><![CDATA[analys]]></category>
		<category><![CDATA[framgång]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[företag]]></category>
		<category><![CDATA[lönsamhet]]></category>
		<category><![CDATA[swot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blognyheter.se/coaching/artiklar-om-swot-som-anlysmetod/</guid>
		<description><![CDATA[Jag har skrivit ett antal inlägg om SWOT som analysmetod. Vad bygger en framgång på och vilka risker finns det, är alltid värt att analysera. SWOT är ett bra hjälpmedel. Här är länkarna till mina tidigare artiklar: - Hur går företaget? Dags att göra en analys? - Jämför med andra och gör det bättre! - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har skrivit ett antal inlägg om SWOT som analysmetod. Vad bygger en framgång på och vilka risker finns det, är alltid värt att analysera. SWOT är ett bra hjälpmedel.</p>
<p>Här är länkarna till mina tidigare artiklar:</p>
<h4>- <a href="http://www.blognyheter.se/coaching/hur-gar-foretaget-dags-att-gora-en-analys/"><span style="COLOR: #669966">Hur går företaget? Dags att göra en analys?</span></a></h4>
<h4>- <a href="http://www.blognyheter.se/coaching/jamfor-med-andra-och-gor-det-battre/"><span style="COLOR: #669966">Jämför med andra och gör det bättre!</span></a></h4>
<h4>- <a href="http://www.blognyheter.se/coaching/forbattra-lonsamheten-med-hjalp-av-swot-analys/"><span style="COLOR: #669966">Förbättra lönsamheten med hjälp av SWOT analys</span></a></h4>
<h4>- <a href="http://www.blognyheter.se/coaching/hitta-fardiga-powerpoints-om-swot-och-lonsamhet/"><span style="COLOR: #669966">Hitta färdiga PowerPoints om SWOT och lönsamhet</span></a></h4>
<h4>- <a href="http://www.blognyheter.se/coaching/4-rutor-som-forklarar-varfor-men-inte-behover-vara-tokig-for-att-vara-en-entreprenor/"><span style="COLOR: #669966">4 rutor som förklarar varför men inte behöver vara tokig för att vara en entreprenör</span></a></h4>
<h4>- <a href="http://www.blognyheter.se/coaching/varfor-strategisk-analys/"><span style="COLOR: #669966">Varför Strategisk Analys?</span></a></h4>
<h4>- <a href="http://www.blognyheter.se/coaching/forverkliga-dina-ideer-och-drommar/"><span style="COLOR: #669966">Förverkliga dina idéer och drömmar!</span></a></h4>
<h4>- <a href="http://www.blognyheter.se/coaching/analysera-affarsstrategier/"><span style="COLOR: #669966">Analysera affärsstrategier</span></a></h4>
<h4>- <a href="http://www.blognyheter.se/coaching/advisory-board-ar-ett-bra-satt-for-foretagare-att-fa-in-kompetens-utifran/"><span style="COLOR: #669966">Advisory Board är ett bra sätt för företagare att få in kompetens utifrån</span></a></h4>
<h4>- <a href="http://www.blognyheter.se/coaching/gor-din-swot-analys-nu/"><span style="COLOR: #669966">Gör Din SWOT analys nu!</span></a></h4>
<h4>- <a href="http://www.blognyheter.se/coaching/mallar-for-swot-analysen-att-ladda-ner/"><span style="COLOR: #669966">Mallar för SWOT analysen att ladda ner</span></a></h4>
<h4>- <a href="http://www.blognyheter.se/coaching/anvnd-swot-vid-grupparbeten/"><span style="COLOR: #669966">Använd SWOT vid grupparbeten</span></a></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blognyheter.se/coaching/artiklar-om-swot-som-anlysmetod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur går företaget? Dags att göra en analys?</title>
		<link>http://www.blognyheter.se/coaching/hur-gar-foretaget-dags-att-gora-en-analys/</link>
		<comments>http://www.blognyheter.se/coaching/hur-gar-foretaget-dags-att-gora-en-analys/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 06:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Erikson</dc:creator>
				<category><![CDATA[analys]]></category>
		<category><![CDATA[framgång]]></category>
		<category><![CDATA[starta eget]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[cash flow]]></category>
		<category><![CDATA[företag]]></category>
		<category><![CDATA[lönsamhet]]></category>
		<category><![CDATA[likviditet]]></category>
		<category><![CDATA[planering]]></category>
		<category><![CDATA[swot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blognyheter.se/coaching/hur-gar-foretaget-dags-att-gora-en-analys/</guid>
		<description><![CDATA[Första halvåret har gått och det är dags att titta på hur företaget utvecklas. Små enkla analyser är lätt att göra som jag skrivit om tidigare. Ett annat sätt är att jämföra med andra företag och gör något lite bättre som jag också skrivit om tidigare. Lönsamhet och tillväxt är viktiga men för den skull [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Första halvåret har gått och det är dags att titta på hur företaget utvecklas. Små <a href="http://www.blognyheter.se/coaching/forbattra-lonsamheten-med-hjalp-av-swot-analys/">enkla analyser</a> är lätt att göra som jag skrivit om tidigare.</p>
<p>Ett annat sätt är att jämföra med andra företag och gör något lite bättre som jag också <a href="http://www.blognyheter.se/coaching/jamfor-med-andra-och-gor-det-battre/">skrivit om tidigare</a>.</p>
<p>Lönsamhet och tillväxt är viktiga men för den skull får inte likviditeten eller cash flow glömmas bort. <a href="http://www.blognyheter.se/coaching/?s=likviditet">Gör en enkel likviditetsbudget för resten av året</a>.</p>
<p>Läs även andra <a href="http://intressant.se/">intressanta</a> åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/likviditet" rel="tag">likviditet</a>, <a href="http://bloggar.se/om/cash+flow" rel="tag">cash flow</a>, <a href="http://bloggar.se/om/planering" rel="tag">planering</a>, <a href="http://bloggar.se/om/analys" rel="tag">analys</a>, <a href="http://bloggar.se/om/lönsamhet" rel="tag">lönsamhet</a>, <a href="http://bloggar.se/om/swot" rel="tag">swot</a>, <a href="http://bloggar.se/om/företag" rel="tag">företag</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blognyheter.se/coaching/hur-gar-foretaget-dags-att-gora-en-analys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förbättra lönsamheten med hjälp av SWOT analys</title>
		<link>http://www.blognyheter.se/coaching/forbattra-lonsamheten-med-hjalp-av-swot-analys/</link>
		<comments>http://www.blognyheter.se/coaching/forbattra-lonsamheten-med-hjalp-av-swot-analys/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 14:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Erikson</dc:creator>
				<category><![CDATA[analys]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[starta eget]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenör]]></category>
		<category><![CDATA[företag]]></category>
		<category><![CDATA[lönsamhet]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[swot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blognyheter.se/coaching/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[SWOT analys är ett bra och enkelt verktyg när man vill se över sitt företag eller starta något nytt. Jag har upprepade gånger skrivit om analysen, hur man gör den och hur den kan presenteras. Det kan vara på sin plats att göra en sammanställning av tidigare inlägg. Det är enkelt att göra en analys. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SWOT analys är ett bra och enkelt verktyg när man vill se över sitt företag eller starta något nytt.</p>
<p>Jag har upprepade gånger skrivit om analysen, hur man gör den och hur den kan presenteras. Det kan vara på sin plats att göra en sammanställning av tidigare inlägg. Det är enkelt att göra en analys. Det svåra är att avsätta tid. Helst bör man bolla tankarna med någon eller några.</p>
<p>Av erfarenhet vet jag att hoten oftast underskattas. Jag har tillsammans med företagare genomfört flera SWOT analyser och inte alltför sällan upplever företagarna att det inte finns några hot. Jag brukar fråga: Vad gör du om de och detta händer? Det är som någon sa att det är lätt att vara efterklok.</p>
<p>Tidigare inlägg kring SWOT är:</p>
<p>* <a href="http://www.blognyheter.se/coaching/?p=292" rel="bookmark" title="Link to Gör Din SWOT analys nu!">Gör Din SWOT analys nu!</a> <br />* <a href="http://www.blognyheter.se/coaching/?p=268" rel="bookmark" title="Link to Mallar för SWOT analysen att ladda ner">Mallar för SWOT analysen att ladda ner</a> <br />* <a href="http://www.blognyheter.se/coaching/?p=135" rel="bookmark" title="Link to Använd SWOT vid grupparbeten">Använd SWOT vid grupparbeten</a> <br />* <a href="http://www.blognyheter.se/coaching/?p=333" rel="bookmark" title="Link to Advisory Board är ett bra sätt för företagare att få in kompetens utifrån">Advisory Board är ett bra sätt för företagare att få in kompetens utifrån</a> <br />* <a href="http://www.blognyheter.se/coaching/?p=351" rel="bookmark" title="Link to Analysera affärsstrategier">Analysera affärsstrategier</a> <br />* <a href="http://www.blognyheter.se/coaching/?p=378" rel="bookmark" title="Link to Förverkliga dina idéer och drömmar!">Förverkliga dina idéer och drömmar!</a> <br />* <a href="http://www.blognyheter.se/coaching/?p=453" rel="bookmark" title="Link to Varför Strategisk Analys?">Varför Strategisk Analys?</a> <br />* <a href="http://www.blognyheter.se/coaching/?p=466" rel="bookmark" title="Link to 4 rutor som förklarar varför men inte behöver vara tokig för att vara en entreprenör">4 rutor som förklarar varför men inte behöver vara tokig för att vara en entreprenör</a> <br />* <a href="http://www.blognyheter.se/coaching/?p=481" rel="bookmark" title="Link to Hitta färdiga PowerPoints om swot och lönsamhet">Hitta färdiga PowerPoints om swot och lönsamhet</a> <br />* <a href="http://www.blognyheter.se/coaching/?p=383" rel="bookmark" title="Link to Är våren rätt tid?">Är våren rätt tid?</a></p>
<p>Här är ett <a href="http://www.blognyheter.se/foto/SWOT.pdf">exempel på hur en SWOT analys kan se ut</a></p>
<p>Läs även andra <a href="http://intressant.se/">intressanta</a> åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/entreprenör" rel="tag">entreprenör</a>, <a href="http://bloggar.se/om/strategi" rel="tag">strategi</a>, <a href="http://bloggar.se/om/swot" rel="tag">swot</a>, <a href="http://bloggar.se/om/analys" rel="tag">analys</a>, <a href="http://bloggar.se/om/lönsamhet" rel="tag">lönsamhet</a>, <a href="http://bloggar.se/om/företag" rel="tag">företag</a>, <a href="http://bloggar.se/om/presentation" rel="tag">presentation</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blognyheter.se/coaching/forbattra-lonsamheten-med-hjalp-av-swot-analys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitta färdiga PowerPoints om swot och lönsamhet</title>
		<link>http://www.blognyheter.se/coaching/hitta-fardiga-powerpoints-om-swot-och-lonsamhet/</link>
		<comments>http://www.blognyheter.se/coaching/hitta-fardiga-powerpoints-om-swot-och-lonsamhet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 06:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Erikson</dc:creator>
				<category><![CDATA[analys]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[företag]]></category>
		<category><![CDATA[lönsamhet]]></category>
		<category><![CDATA[swot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blognyheter.se/coaching/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Det finns färdiga PowerPoints. Ni behöver inte göra allt själva. Siten Slidefinder är utmärkt. Om jag t.ex. vill veta mer om SWOT analys skriver jag swot på siten och vips får jag 1000 färdiga PowerPoints. Eller skriv in &#8221;lönsamhet&#8221; och du får 338 förslag. Läs även andra intressanta åsikter om swot, lönsamhet, företag, analys]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det finns färdiga PowerPoints. Ni behöver inte göra allt själva. Siten <a href="http://www.slidefinder.net/">Slidefinder</a> är utmärkt. Om jag t.ex. vill veta mer om SWOT analys skriver jag swot på siten och vips får jag 1000 färdiga PowerPoints.</p>
<p>Eller skriv in &#8221;lönsamhet&#8221; och du får 338 förslag.</p>
<p>Läs även andra <a href="http://intressant.se/">intressanta</a> åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/swot" rel="tag">swot</a>, <a href="http://bloggar.se/om/lönsamhet" rel="tag">lönsamhet</a>, <a href="http://bloggar.se/om/företag" rel="tag">företag</a>, <a href="http://bloggar.se/om/analys" rel="tag">analys</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blognyheter.se/coaching/hitta-fardiga-powerpoints-om-swot-och-lonsamhet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 rutor som förklarar varför men inte behöver vara tokig för att vara en entreprenör</title>
		<link>http://www.blognyheter.se/coaching/4-rutor-som-forklarar-varfor-men-inte-behover-vara-tokig-for-att-vara-en-entreprenor/</link>
		<comments>http://www.blognyheter.se/coaching/4-rutor-som-forklarar-varfor-men-inte-behover-vara-tokig-for-att-vara-en-entreprenor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 14:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Erikson</dc:creator>
				<category><![CDATA[analys]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[framgång]]></category>
		<category><![CDATA[starta eget]]></category>
		<category><![CDATA[affärsidé]]></category>
		<category><![CDATA[brainstorming]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenör]]></category>
		<category><![CDATA[företag]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[swot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blognyheter.se/coaching/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Pamela Slim beskriver på ett intressant sätt den cykel som alla entreprenörer måste igenom. Ruta 1: Död och återfödelse Kännetecken: Ingenting är längre bekant när man går från anställd till entreprenör. Mantra: Jag vet inte vad vad som händer, och det är okej. Rekommendation: Stanna fokuserad inåt, lita på din egen insikt och kreativitet. Ät [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.openforum.com/idea-hub/topics/the-world/article/you-arent-crazy-youre-just-an-entrepreneur-pamela-slim">Pamela Slim</a> beskriver på ett intressant sätt den cykel som alla entreprenörer måste igenom.</p>
<p><em><strong>Ruta 1: Död och återfödelse</strong> </p>
<p>Kännetecken: Ingenting är längre bekant när man går från anställd till entreprenör. <br />Mantra: Jag vet inte vad vad som händer, och det är okej. </p>
<p>Rekommendation: Stanna fokuserad inåt, lita på din egen insikt och kreativitet. Ät rätt och motionera. vistelse jordad. Oroa dig inte för att räkna ut allt i detta skede, var bara uppmärksam på hur du mår och var öppen för möjligheter. </p>
<p><strong>Ruta 2: Drömmar och Intriger</strong> </p>
<p>Beskrivning: När du blir mer bekväm med din förändrade identitet börjar du att brainstorma kring olika affärsidéer och scenarier. <br />Mantra: Det finns inga regler och det är okej. </p>
<p>Rekommendation: Kör vilt och tänk ut nya idéer till produkter och tjänster. Oroa dig inte om de är vettiga. Det viktiga är att brainstorma kring många möjliga idéer och samla in massor av uppgifter från olika källor. </p>
<p><strong>Ruta 3: Hero&#8217;s Saga</strong> </p>
<p>Beskrivning: Du väljer en affärsidé som verkar vara lönsam. Du startar företag. Allt går fel. Folk kritiserar dig. Ditt förnuft ifrågasätts. </p>
<p>Mantra: Detta är mycket värre än jag väntat, och det är okej </p>
<p>Rekommendation: Undvik att bli frustrerad. Räkna med att saker går fel. Inte slog dig när de gör det. Lär av misstag och gå vidare. Omge dig med smarta människor och bra stöd. </p>
<p></em> <em><strong>Ruta 4: Det förlovade landet <br /></strong> <br />Beskrivning: Efter växtvärken i ruta 3, kommer allt att stabiliseras. Du kommer att ha betalande kunder, göra en vinst, och få rätt team på plats. </p>
<p>Mantra: Allt förändras, och det är okej. </p>
<p>Rekommendation: Njut av det medan du kan! Spara dina pengar, städa upp ditt system, och fundera på tillväxt. Förr eller senare kommer du antingen att tvingas gå igenom cykeln igen.</em> </p>
<p>Pamela Slim har även en video som du når <a href="http://www.slideshare.net/pamslim/change-cycle">här</a>.</p>
<p>Egentligen gäller hennes upplägg för alla företag. Det kallas då analys och strategi. SWOT analys är en bra start för alla företagare.</p>
<p>Läs även andra <a href="http://intressant.se/">intressanta</a> åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/entreprenör" rel="tag">entreprenör</a>, <a href="http://bloggar.se/om/analys" rel="tag">analys</a>, <a href="http://bloggar.se/om/kreativitet" rel="tag">kreativitet</a>, <a href="http://bloggar.se/om/brainstorming" rel="tag">brainstorming</a>, <a href="http://bloggar.se/om/affärsidé" rel="tag">affärsidé</a>, <a href="http://bloggar.se/om/swot" rel="tag">swot</a>, <a href="http://bloggar.se/om/företag" rel="tag">företag</a>, <a href="http://bloggar.se/om/ekonomi" rel="tag">ekonomi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blognyheter.se/coaching/4-rutor-som-forklarar-varfor-men-inte-behover-vara-tokig-for-att-vara-en-entreprenor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kassalikviditet</title>
		<link>http://www.blognyheter.se/coaching/kassalikviditet/</link>
		<comments>http://www.blognyheter.se/coaching/kassalikviditet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 10:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Erikson</dc:creator>
				<category><![CDATA[analys]]></category>
		<category><![CDATA[framgång]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[företag]]></category>
		<category><![CDATA[kassalikviditet]]></category>
		<category><![CDATA[likviditetsbudget]]></category>
		<category><![CDATA[nyckeltal]]></category>
		<category><![CDATA[vinst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blognyheter.se/coaching/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Kan man inte betala sina utgifter är det kört. Därför är det bra att hålla koll på kassalikviditeten, som är ett mått på att man kan betala de kortfristiga skulderna. Kassalikviditeten beräknas genom att dividera (omsättningstillgångar &#8211; varulager) med (summa kortfristiga skulder). Talet man får fram bör vara minst 1 dvs 100% vilket innebär att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kan man inte betala sina utgifter är det kört. Därför är det bra att hålla koll på kassalikviditeten, som är ett mått på att man kan betala de kortfristiga skulderna.</p>
<p><strong>Kassalikviditeten</strong> beräknas genom att dividera (omsättningstillgångar &#8211; varulager) med (summa kortfristiga skulder). Talet man får fram bör vara minst 1 dvs 100% vilket innebär att det finns pengar att betala skulderna med. En liten varning dock. Kolla att fordringarna i omsättningstillgångarna inte är osäkra.</p>
<p>Vi har tidigare beskrivit den <a href="http://www.blognyheter.se/coaching/?p=453">strategiska analysen</a> som ett sätt att visa var vinstfaktorerna finns. Utifrån detta bör man ur bokföringen ta fram nyckeltal som på ett bra sätt visar dessa faktorer. För små företag är dessutom förmågan att kunna betala utgifterna avgörande så därför började jag med kasssalikviditeten. Gör gärna en likviditetsbudget.</p>
<p>Läs även andra <a href="http://intressant.se/">intressanta</a> åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/kassalikviditet" rel="tag">kassalikviditet</a>, <a href="http://bloggar.se/om/likviditetsbudget" rel="tag">likviditetsbudget</a>, <a href="http://bloggar.se/om/nyckeltal" rel="tag">nyckeltal</a>, <a href="http://bloggar.se/om/vinst" rel="tag">vinst</a>, <a href="http://bloggar.se/om/analys" rel="tag">analys</a>, <a href="http://bloggar.se/om/företag" rel="tag">företag</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blognyheter.se/coaching/kassalikviditet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varför Strategisk Analys?</title>
		<link>http://www.blognyheter.se/coaching/varfor-strategisk-analys/</link>
		<comments>http://www.blognyheter.se/coaching/varfor-strategisk-analys/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 12:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Erikson</dc:creator>
				<category><![CDATA[analys]]></category>
		<category><![CDATA[framgång]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[analysmodeller]]></category>
		<category><![CDATA[företag]]></category>
		<category><![CDATA[möjligheter]]></category>
		<category><![CDATA[prognos]]></category>
		<category><![CDATA[risk]]></category>
		<category><![CDATA[strategisk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blognyheter.se/coaching/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[När man är mitt upp i det operativa glömmer man lätt att allting kan förändras. Jag menar att ändrade omvärldsfaktorer ger nya förutsättningar. Det är klokt att veta vilka faktorer som i huvudsak påverkar företagets vinst. Det är klokt att diskutera de riskfaktorer som är förenade med företagets huvudsakliga verksamhet. Detta är vad strategisk analys [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.se/imgres?imgurl=http://kopochsalj.eniro.se/images/92/5/67/A15920567/image_1_47737big.jpg&amp;imgrefurl=http://kopochsalj.eniro.se/query/id/A15920567/what/gti_info/tpl/bas_front/ax/leta&amp;h=446&amp;w=334&amp;sz=139&amp;tbnid=X6nhIqQbFPEPYM::&amp;tbnh=127&amp;tbnw=95&amp;prev=/images?q=räknemaskin+bild&amp;usg=__lKcXNX4iAo2DmDmFCJsTqJ2THwM=&amp;ei=5SWMScr9Mpiq-galp7mPCw&amp;sa=X&amp;oi=image_result&amp;resnum=1&amp;ct=image&amp;cd=1"><img src="http://www.google.se/images?q=tbn:X6nhIqQbFPEPYM::kopochsalj.eniro.se/images/92/5/67/A15920567/image_1_47737big.jpg" title="http://kopochsalj.eniro.se/query/id/A15920567/what/gti_info/tpl/bas_front/ax/leta" hspace="20" align="left" height="127" width="95" alt="http://kopochsalj.eniro.se/query/id/A15920567/what/gti_info/tpl/bas_front/ax/leta" border="1"/></a>När man är mitt upp i det operativa glömmer man lätt att allting kan förändras. Jag menar att ändrade omvärldsfaktorer ger nya förutsättningar.</p>
<ul>
<li><strong>Det är klokt att veta vilka faktorer som i huvudsak påverkar företagets vinst.</strong></li>
<li><strong>Det är klokt att diskutera de riskfaktorer som är förenade med företagets huvudsakliga verksamhet.</strong></li>
</ul>
<p>Detta är vad strategisk analys handlar om. Analysen är av kvalitativ art där man med ord försöker beskriva de faktorer som påverkar företaget. Oftast slutar analysen med att man gör en prognos om framtiden i kvantifierbara termer.</p>
<p>Är det flummigt? Inte nödvändigtvis, det finns ett antal modeller, verktyg, som används; Porters branschanalys, Porters konkurrentanalys och PEST (omvärldsanalys). Allt brukar sammanfattas i en SWOT analys.</p>
<p>Analysen är alltså rätt strukturerad och som slutpunkt gör man en prognos av framtiden.</p>
<p>I kommande inlägg ska jag beskriva de olika analysverktygen.</p>
<p>Läs även andra <a href="http://intressant.se/">intressanta</a> åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/analys" rel="tag">analys</a>, <a href="http://bloggar.se/om/strategisk" rel="tag">strategisk</a>, <a href="http://bloggar.se/om/företag" rel="tag">företag</a>, <a href="http://bloggar.se/om/risk" rel="tag">risk</a>, <a href="http://bloggar.se/om/möjligheter" rel="tag">möjligheter</a>, <a href="http://bloggar.se/om/analysmodeller" rel="tag">analysmodeller</a>, <a href="http://bloggar.se/om/prognos" rel="tag">prognos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blognyheter.se/coaching/varfor-strategisk-analys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad är mitt företag värt?</title>
		<link>http://www.blognyheter.se/coaching/vad-ar-mitt-foretag-vart/</link>
		<comments>http://www.blognyheter.se/coaching/vad-ar-mitt-foretag-vart/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 14:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Erikson</dc:creator>
				<category><![CDATA[allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[analys]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenör]]></category>
		<category><![CDATA[företag]]></category>
		<category><![CDATA[värde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blognyheter.se/coaching/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[För börsföretagen är det lätt. Det är bara att titta på börskursen. Sedan är det en annan fråga om aktien är över eller undervärderad. För icke börsnoterade är det lite värre. Det är ett antal analyser som behöver göras innan värdet kan bestämmas. Jag ska återkomma till analyser vid senare inlägg. Om vi nu gör [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För börsföretagen är det lätt. Det är bara att titta på börskursen. Sedan är det en annan fråga om aktien är över eller undervärderad.</p>
<p><img src="http://www.fotoakuten.se/albums/userpics/thumb_hand-skriver.jpg" title="Skriver" hspace="10" align="left" height="67" width="100" alt="Någon antecknar på ett möte eller skriver upp något." border="0" class="image"/>För icke börsnoterade är det lite värre. Det är ett antal analyser som behöver göras innan värdet kan bestämmas. Jag ska återkomma till analyser vid senare inlägg.</p>
<p>Om vi nu gör det lätt för oss och antar att balansräkningen bara innehåller tillgångar som är nödvändiga för att driva rörelsen och att värdet på dessa tillgångar är lika med noll om verksamheten upphör. Vi antar vidare att rörelsen har ,under lång tid framöver, en uthållig nettovinst per år.</p>
<p>Ett enkelt sätt att beräkna vad företaget är värt är att beräkna nuvärdet av de kommande årens nettovinst. Eftersom vi antog att rörelsen fortsätter en lång tid framöver kan nuvärdessberäkningen förenklas till Värdet=medelnettovinsten/avkastningskravet.</p>
<p><strong>Exempel:</strong> Om medelnettovinsten=200 000 kr/år och avkastningskravet är 10% blir värdet på företaget V=200000/0,1=2 miljoner. Om å andra sidan avkastningskravet=20% blir värdet på företaget lika med 1 miljon (200 000/0,2).</p>
<p>Läs även andra <a href="http://intressant.se/">intressanta</a> åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/företag" rel="tag">företag</a>, <a href="http://bloggar.se/om/analys" rel="tag">analys</a>, <a href="http://bloggar.se/om/värde" rel="tag">värde</a>, <a href="http://bloggar.se/om/entreprenör" rel="tag">entreprenör</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blognyheter.se/coaching/vad-ar-mitt-foretag-vart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur påverkar rysslands agerande oss?</title>
		<link>http://www.blognyheter.se/coaching/hur-paverkar-rysslands-agerande-oss/</link>
		<comments>http://www.blognyheter.se/coaching/hur-paverkar-rysslands-agerande-oss/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 12:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Erikson</dc:creator>
				<category><![CDATA[allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[analys]]></category>
		<category><![CDATA[geopolitik]]></category>
		<category><![CDATA[ryssland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blognyheter.se/coaching/?p=394</guid>
