<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coaching</title>
	<atom:link href="http://www.blognyheter.se/coaching/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blognyheter.se/coaching</link>
	<description>Hjälper entreprenörer och chefer att skapa lönsamhet och hitta rätt balans i livet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:27:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>L&#228;r er att hantera logiska funktioner i Exel</title>
		<link>http://www.blognyheter.se/coaching/lr-er-att-hantera-logiska-funktioner-i-exel/</link>
		<comments>http://www.blognyheter.se/coaching/lr-er-att-hantera-logiska-funktioner-i-exel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Erikson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[and]]></category>
		<category><![CDATA[Exel]]></category>
		<category><![CDATA[functions]]></category>
		<category><![CDATA[funktioner]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blognyheter.se/coaching/lr-er-att-hantera-logiska-funktioner-i-exel/</guid>
		<description><![CDATA[Med Exel kan man göra mycket men man har sällan tid att lära sig att utnyttja finesserna. Då kan en video vara ett bra sätt att förkovra sig. I denna YouTube video får du lära dig att använda AND och OR, vilket kan skapa intressanta tabeller. Läs även andra intressanta åsikter om Exel, and, funktioner, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img hspace="10" align="left" src="https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTwp05O8KTTJfBYtLhRn0mUBu5u7iwdEf4IRsU6xIQzcdE9lzyZgje6kv58" width="107" height="99" />Med Exel kan man göra mycket men man har sällan tid att lära sig att utnyttja finesserna. Då kan en video vara ett bra sätt att förkovra sig. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=-44hw1PIbvg">I denna YouTube video</a> får du lära dig att använda AND och OR, vilket kan skapa intressanta tabeller.</p>
<p> Läs även andra <a href="http://intressant.se/">intressanta</a> åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/Exel" rel="tag">Exel</a>, <a href="http://bloggar.se/om/and" rel="tag">and</a>, <a href="http://bloggar.se/om/funktioner" rel="tag">funktioner</a>, <a href="http://bloggar.se/om/YouTube" rel="tag">YouTube</a>, <a href="http://bloggar.se/om/functions" rel="tag">functions</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blognyheter.se/coaching/lr-er-att-hantera-logiska-funktioner-i-exel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varf&#246;r bryr sig inte Socialstyrelsen om kronisk Borrelia!</title>
		<link>http://www.blognyheter.se/coaching/chefen-fr-socialstyrelsen-borde-avg/</link>
		<comments>http://www.blognyheter.se/coaching/chefen-fr-socialstyrelsen-borde-avg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Erikson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt intressant]]></category>
		<category><![CDATA[Borrelia]]></category>
		<category><![CDATA[borreliainfektion]]></category>
		<category><![CDATA[MS]]></category>
		<category><![CDATA[socialstyrelsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blognyheter.se/coaching/chefen-fr-socialstyrelsen-borde-avg/</guid>
		<description><![CDATA[Chefen för kunskapsstyrning på Socialstyrelsen, Anders Tegnell, visar upp en människosyn som snarare liknar ett förakt för de stackars patienter som inte får adekvat vård i Sverige. Jag lyssnade på ett inslag i P4 Granskning om Kronisk Borrelia. Patienter som idag tvingas åka utomlands för att bli botade. Ett faktum som Socialstyrelsen skiter blankt i. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img hspace="10" align="left" src="https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcS5u0tnWfXosJEQO_u1LcSVQqUDobJ0GwetkRpjcFhU0JyvsFNTFw" />Chefen för kunskapsstyrning på Socialstyrelsen, <a href="http://www.socialstyrelsen.se/omsocialstyrelsen/organisation/socialstyrelsensavdelningar/avdelningenforkunskapsstyrning">Anders Tegnell</a>, visar upp en människosyn som snarare liknar ett förakt för de stackars patienter som inte får adekvat vård i Sverige. Jag lyssnade på ett inslag i P4 Granskning om <strong>Kronisk Borrelia</strong>. Patienter som idag tvingas åka utomlands för att bli botade. Ett faktum som Socialstyrelsen skiter blankt i. Socialstyrelsen är en byråkrati som i det här fallet hindrar patienter att bli friska.</p>
<p>Chefen Lars Erik Holm borde avgå eller starta en serös utredning. Varför blir MS sjuka friska när de behandlas utomlands för Borrelia? Därför att de inte var MS sjuka utan de hade en kronisk Borrelia. En sjukdom som Anders Tegnell på Socialstyrelsen säger inte finns!! <a href="http://www.blognyheter.se/borrelian-vxer-snabbare-n-aids-men-lkarna-ger-fel-diagnoser/">Borrelian växer idag snabbare än AIDs</a></p>
<p>Lyssna själv på inslaget och döm:</p>
<h4>SR-Pod :<a href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3375&amp;artikel=4929013">Pionjärer utomlands räddar borreliapatienter</a></h4>
<p>&#160;</p>
<p> Läs även andra <a href="http://intressant.se/">intressanta</a> åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/Borrelia" rel="tag">Borrelia</a>, <a href="http://bloggar.se/om/borreliainfektion" rel="tag">borreliainfektion</a>, <a href="http://bloggar.se/om/MS" rel="tag">MS</a>, <a href="http://bloggar.se/om/socialstyrelsen" rel="tag">socialstyrelsen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blognyheter.se/coaching/chefen-fr-socialstyrelsen-borde-avg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V&#228;ntar b&#246;rsen p&#229; Svarte Petter?</title>
		<link>http://www.blognyheter.se/coaching/vntar-brsen-p-svarte-petter/</link>
		<comments>http://www.blognyheter.se/coaching/vntar-brsen-p-svarte-petter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Erikson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[aktier]]></category>
		<category><![CDATA[börsen]]></category>
		<category><![CDATA[ekonom]]></category>
		<category><![CDATA[konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[svarte petter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blognyheter.se/coaching/vntar-brsen-p-svarte-petter/</guid>
		<description><![CDATA[Konjunkturbarometern närmar sig 90 och ni kommer ihåg att historien har lärt oss att börsen börjar röra sig uppåt tre månader efter att barometern sjunkit under 90. Syns det på börsen? Tvärtom börsen vandrar istället uppåt. Frågan är då om vändningen har kommit i förtid eller om hajarna försöker lura på småspararna Svarte Petter? Svaret [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konjunkturbarometern närmar sig 90 och ni <a href="http://www.blognyheter.se/snart-r-det-inte-dags-med-aktier-igen/">kommer ihåg</a> att historien har lärt oss att börsen börjar röra sig uppåt tre månader efter att barometern sjunkit under 90.</p>
<p> <script type="text/javascript" src="http://www.ekonomifakta.se/DiagramJS.aspx?id=3924&amp;epslanguage=sv&amp;did=3925" charset="utf-8"></script>
<p>Syns det på börsen? Tvärtom börsen vandrar istället uppåt. Frågan är då om vändningen har kommit i förtid eller om hajarna försöker lura på småspararna Svarte Petter? Svaret vet vi om några månader, men själv tror jag att jag lutar mig mot historien. En missad uppgång är ju inte förlorade pengar som omvändningen innebär.</p>
<p><a href="http://www.ekonomifakta.se/">Ekonomifakta</a>, <a href="http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/xnFd/~3/NKF7G8R1O44/konjunkturbarometern-fortsatter-falla.html">Cornucopia</a>, <a href="http://www.dn.se/ekonomi/stilla-oppning-pa-borsen">DN</a>, <a href="http://blog.svd.se/wallstreet/2012/02/03/urstarka-jobbsiffror-i-usa-lyfter-borserna/">SvD</a></p>
<p> Läs även andra <a href="http://intressant.se/">intressanta</a> åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/konjunktur" rel="tag">konjunktur</a>, <a href="http://bloggar.se/om/b%F6rsen" rel="tag">börsen</a>, <a href="http://bloggar.se/om/aktier" rel="tag">aktier</a>, <a href="http://bloggar.se/om/svarte+petter" rel="tag">svarte petter</a>, <a href="http://bloggar.se/om/ekonom" rel="tag">ekonom</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blognyheter.se/coaching/vntar-brsen-p-svarte-petter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#196;n &#228;r det inte dags med aktier igen</title>
		<link>http://www.blognyheter.se/coaching/snart-r-det-inte-dags-med-aktier-igen/</link>
		<comments>http://www.blognyheter.se/coaching/snart-r-det-inte-dags-med-aktier-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 06:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Erikson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[aktier]]></category>
		<category><![CDATA[köpråd]]></category>
		<category><![CDATA[konjunktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blognyheter.se/coaching/snart-r-det-inte-dags-med-aktier-igen/</guid>
		<description><![CDATA[Det är svårt att lyckas med aktier vid nedgångar men när sak man köpa?&#160; Någon har&#160; räknat ut att Konjunkturinstitutets &#34;Konjunkturbarometern&#34;&#160; är ett bra instrument för att bedöma när det är dags att köpa aktier igen. Barometern ska passera 90 och historien visar att det är bra att köpa efter tre månader. Bedöm själv här: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är svårt att lyckas med aktier vid nedgångar men när sak man köpa?&#160; Någon har&#160; räknat ut att Konjunkturinstitutets &quot;Konjunkturbarometern&quot;&#160; är ett bra instrument för att bedöma när det är dags att köpa aktier igen. Barometern ska passera 90 och historien visar att det är bra att köpa efter tre månader. Bedöm själv här:</p>
<p> <script type="text/javascript" src="http://www.ekonomifakta.se/DiagramJS.aspx?id=3924&amp;epslanguage=sv&amp;did=3925" charset="utf-8"></script>Läs även andra <a href="http://intressant.se/">intressanta</a> åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/konjunktur" rel="tag">konjunktur</a>, <a href="http://bloggar.se/om/aktier" rel="tag">aktier</a>, <a href="http://bloggar.se/om/k%F6pr%E5d" rel="tag">köpråd</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blognyheter.se/coaching/snart-r-det-inte-dags-med-aktier-igen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Styrelse f&#246;r sm&#229; f&#246;retag</title>
		<link>http://www.blognyheter.se/coaching/styrelse-fr-sm-fretag/</link>
		<comments>http://www.blognyheter.se/coaching/styrelse-fr-sm-fretag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 06:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Erikson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[framgång]]></category>
		<category><![CDATA[starta eget]]></category>
		<category><![CDATA[bollplank]]></category>
		<category><![CDATA[fåmansföretag]]></category>
		<category><![CDATA[lönsamhet.likviditet]]></category>
		<category><![CDATA[styrelse]]></category>
		<category><![CDATA[visioner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blognyheter.se/coaching/styrelse-fr-sm-fretag/</guid>
		<description><![CDATA[Det slarvas med styrelsearbetet i små företag. Slarv är kanske fel ord. Man tycker sig inte behöva någon styrelse eftersom man själv jobbar i företaget och har stenkoll på allt. Problemet blir att man som fåmansföretagare saknar någon att bolla idéer med och därmed ställs inte heller några krav på att dokumentera vad man vill [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img hspace="10" align="left" src="http://www.cartoonstock.com/newscartoons/cartoonists/jma/lowres/jman98l.jpg" width="263" height="250" />Det slarvas med styrelsearbetet i små företag. Slarv är kanske fel ord. Man tycker sig inte behöva någon styrelse eftersom man själv jobbar i företaget och har stenkoll på allt.</p>
<p>Problemet blir att man som fåmansföretagare saknar någon att bolla idéer med och därmed ställs inte heller några krav på att dokumentera vad man vill med företaget. Med bollplank i form av styrelse eller en extern rådgivare skulle företaget kunna utvecklas på ett ännu bättre sätt.</p>
<p>Ett första steg är att läsa mer om ämnet. Jag har <a href="http://www.blognyheter.se/coaching/sa-har-far-du-en-arbetsordning-for-styrelsen/">tidigare skrivet om styrelsearbete</a> . På <a href="http://www.styrelsekollegiet.se/web/page.aspx?refid=6">styrelsekollegiet</a> finns också många skrifter värda att läsa.</p>
<p>Utöver att ha koll på lönsamhet och likviditet borde alla fåmansföretagare också ha en klar vision om framtiden och vilka risker företaget kan utsättas för.</p>
<p> Läs även andra <a href="http://intressant.se/">intressanta</a> åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/styrelse" rel="tag">styrelse</a>, <a href="http://bloggar.se/om/f%E5mansf%F6retag" rel="tag">fåmansföretag</a>, <a href="http://bloggar.se/om/bollplank" rel="tag">bollplank</a>, <a href="http://bloggar.se/om/l%F6nsamhet.likviditet" rel="tag">lönsamhet.likviditet</a>, <a href="http://bloggar.se/om/visioner" rel="tag">visioner</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blognyheter.se/coaching/styrelse-fr-sm-fretag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F&#246;r er som letar efter aff&#228;rsid&#233;er</title>
		<link>http://www.blognyheter.se/coaching/fr-er-som-letar-efter-affrsider/</link>
		<comments>http://www.blognyheter.se/coaching/fr-er-som-letar-efter-affrsider/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 06:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Erikson</dc:creator>
				<category><![CDATA[framgång]]></category>
		<category><![CDATA[starta eget]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[affärsidé]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenör]]></category>
		<category><![CDATA[företagare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blognyheter.se/coaching/fr-er-som-letar-efter-affrsider/</guid>
		<description><![CDATA[Många drömmer om ett eget företag. Regeringen vill att vi startar företag. Företagare kan också behöva inspiration för att växa. Det finns på Internet ett antal siter med gratis affärsidéer. En av de bättre är Wolber World som har en lista med 1000+ idéer. Fredrik Lyreskog, som driver Wolber World, har samlat ett stort anta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5><font size="3"><img hspace="10" align="left" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRPupJd8SHyvEEEYSgfCs0YydJyt3Jc9Cg9ir2rv8m1F3TLwBxNlVSErY0LaA" /></font><font size="3">Många drömmer om ett eget företag. Regeringen vill att vi startar företag. Företagare kan också behöva inspiration för att växa.</font></h5>
<p><font size="3">Det finns på Internet ett antal siter med gratis affärsidéer. En av de bättre är <a href="http://wolber.se/1000-gratis-affarsideer-som-vill-bli-verklighet-lista/">Wolber World som har en lista med 1000+ idéer</a>. Fredrik Lyreskog, som driver Wolber World, har samlat ett stort anta idéer från andra bloggare.</font></p>
<p><font size="3">Från <a href="http://disruptive.nu/gratis-affarsideer/">Disruptive</a> hittar vi Peter Sandbergs idé <a href="http://disruptive.nu/2007/09/28/gratis-affarside-2-crowdsourcad-oversattning/">Crowdsourcad översättning</a>; <em>om hur man tillsammans kan effektivt översätta mycket material genom att det är enkelt för många översättare att bara översätta en liten del men eftersom man är många skulle det gå fort. Exempelvis skulle det vara möjligt, bara du har användarna, att översätta bibeln på en timme.</em></font></p>
<p><font size="3"><a href="http://wolber.se/1000-gratis-affarsideer-som-vill-bli-verklighet-lista/">Titta genom hela listan</a>. Det kan löna sig.</font></p>
<p> Läs även andra <a href="http://intressant.se/">intressanta</a> åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/aff%E4rsid%E9" rel="tag">affärsidé</a>, <a href="http://bloggar.se/om/entrepren%F6r" rel="tag">entreprenör</a>, <a href="http://bloggar.se/om/f%F6retagare" rel="tag">företagare</a>, <a href="http://bloggar.se/om/starta+eget" rel="tag">starta eget</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blognyheter.se/coaching/fr-er-som-letar-efter-affrsider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skapa websidor utan att skriva n&#229;gon kod</title>
		<link>http://www.blognyheter.se/coaching/skapa-websidor-utan-att-skriva-ngon-kod/</link>
		<comments>http://www.blognyheter.se/coaching/skapa-websidor-utan-att-skriva-ngon-kod/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 07:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Erikson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt intressant]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[hemsidor]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[kod]]></category>
		<category><![CDATA[programmering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blognyheter.se/coaching/skapa-websidor-utan-att-skriva-ngon-kod/</guid>
		<description><![CDATA[Låter som en dröm för designers som inte kan koda men det går faktiskt. Skapa hemsidor lika lätt som du skapar layouter för tryck. Du kan designa och publicera ursprungliga HTML-sidor till den senaste webstandards utan att skriva kod. Nu i beta, gör Muse det enkelt att skapa unika, professionella hemsidor Prova själv genom att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img hspace="10" align="left" src="http://muse.adobe.com/image/browser-compatibility.jpg" />Låter som en dröm för designers som inte kan koda men det går faktiskt.</p>
<p>Skapa hemsidor lika lätt som du skapar layouter för tryck. Du kan designa och publicera ursprungliga HTML-sidor till den senaste webstandards utan att skriva kod. Nu i beta, gör <a href="http://muse.adobe.com/index.html">Muse</a> det enkelt att skapa unika, professionella hemsidor </p>
<p>Prova själv genom att hämta Muse Beta.&#160; Hittills har Beta varit gratis.</p>
<p>Adobe har på sin hemsida flera exempel på sidor gjord med programmet. Det är klart imponerande.</p>
<p>Läs mer här <a href="http://muse.adobe.com/">Adobe Muse</a>.</p>
<p> Läs även andra <a href="http://intressant.se/">intressanta</a> åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/hemsidor" rel="tag">hemsidor</a>, <a href="http://bloggar.se/om/html" rel="tag">html</a>, <a href="http://bloggar.se/om/kod" rel="tag">kod</a>, <a href="http://bloggar.se/om/programmering" rel="tag">programmering</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blognyheter.se/coaching/skapa-websidor-utan-att-skriva-ngon-kod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ystad International Tattoo</title>
		<link>http://www.blognyheter.se/coaching/ystad-international-tattoo/</link>
		<comments>http://www.blognyheter.se/coaching/ystad-international-tattoo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 16:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Erikson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt intressant]]></category>
		<category><![CDATA[Konst]]></category>
		<category><![CDATA[military]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[tattoo]]></category>
		<category><![CDATA[ystad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blognyheter.se/coaching/ystad-international-tattoo/</guid>
		<description><![CDATA[Så var årets internationella tattoo i Ystad slut. I 2011 års tappning tyckte jag de unga danskarna var bäst. Här finns ett litet videoklipp av dem, danska marinen. Nästa gång ystad bjuder upp till tattoo blir 2013. Att komma ihåg! Läs även andra intressanta åsikter om tattoo, military, ystad, musik]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så var årets internationella tattoo i Ystad slut. I 2011 års tappning tyckte jag de unga danskarna var bäst. Här finns ett litet <a href="http://www.youtube.com/watch?v=zFapvbX2lvw">videoklipp</a> av dem, danska marinen.</p>
<p> <object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zFapvbX2lvw?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/zFapvbX2lvw?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></embed></param></object>
<p>Nästa gång ystad bjuder upp till tattoo blir 2013. Att komma ihåg!</p>
<p> Läs även andra <a href="http://intressant.se/">intressanta</a> åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/tattoo" rel="tag">tattoo</a>, <a href="http://bloggar.se/om/military" rel="tag">military</a>, <a href="http://bloggar.se/om/ystad" rel="tag">ystad</a>, <a href="http://bloggar.se/om/musik" rel="tag">musik</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blognyheter.se/coaching/ystad-international-tattoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dags att k&#246;pa aktier?</title>
		<link>http://www.blognyheter.se/coaching/dags-att-kpa-aktier/</link>
		<comments>http://www.blognyheter.se/coaching/dags-att-kpa-aktier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 06:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Erikson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[aktieköp]]></category>
		<category><![CDATA[aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Boliden]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[HM]]></category>
		<category><![CDATA[konjunktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blognyheter.se/coaching/dags-att-kpa-aktier/</guid>
		<description><![CDATA[Är det dags att gå mot strömmen och börja köpa aktier, Det finns en massa skolor men det gemensamma är att ingen vet. Det senaste är att vi bör följa konjunkturcykeln. Den finns att beskåda på ekonomifakta. Så här ser bilden ut nu: Indikatorn visar 104,4 och några säger att man ska sälja några månader [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Är det dags att gå mot strömmen och börja köpa aktier, Det finns en massa skolor men det gemensamma är att ingen vet. Det senaste är att vi bör följa konjunkturcykeln. Den finns att beskåda på <a href="http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/Konjunkturen---Barometerindikatorn/?from3925=&amp;to3925=2011">ekonomifakta</a>. Så här ser bilden ut nu:</p>
<p> <script type="text/javascript" src="http://www.ekonomifakta.se/DiagramJS.aspx?id=3924&amp;epslanguage=sv&amp;did=3925" charset="utf-8"></script>
<p>Indikatorn visar 104,4 och några säger att man ska sälja några månader efter att indikatorn har passerat 110 samt köpa på motsvarande sätt vid 90. Idag är det alltså inte så bra att köpa utan vi får vänta in 90.</p>
<p>Andra tycker helt annorlunda. Man ska köpa stabila företag med bra utdelning och passa på när kursen sjunker. Eftersom det är lätt att spendera alla pengar ska man i nedgångstider köpa för en tiondel av sitt kapital. Den här strategin har gjort Buffet till en av världens rikaste personer. Tankegången är att om man inter köper när det bjuds kommer man att missa börsuppgången när den väl kommer..</p>
<p>Vad ska man då köpa? H&amp;M, Boliden och&#160; Swedbank vekar vara mångas favoriter. Lycka till är alltid lätt att säga.</p>
<p> Läs även andra <a href="http://intressant.se/">intressanta</a> åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/H%26M" rel="tag">H&amp;M</a>, <a href="http://bloggar.se/om/aktier" rel="tag">aktier</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Boliden" rel="tag">Boliden</a>, <a href="http://bloggar.se/om/kojunktur" rel="tag">konjunktur</a>, <a href="http://bloggar.se/om/aktiek%F6p" rel="tag">aktieköp</a>, <a href="http://bloggar.se/om/ekonomi" rel="tag">ekonomi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blognyheter.se/coaching/dags-att-kpa-aktier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testade appar f&#246;r barn</title>
		<link>http://www.blognyheter.se/coaching/testade-appar-fr-barn/</link>
		<comments>http://www.blognyheter.se/coaching/testade-appar-fr-barn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 08:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Erikson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt intressant]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[appar]]></category>
		<category><![CDATA[barn]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[spel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blognyheter.se/coaching/testade-appar-fr-barn/</guid>
		<description><![CDATA[Vågar man skaffa appar till barnen?&#160; Den frågan brottas nog många småbarnsföräldrar med. Så även Daniel, pappa till två barn. Han gjorde slag i saken och testade olika appar som han sedan skrev om på sin sida Pappas appar. Daniel skriver: Av naturliga skäl så intresserar jag mig för appar som vänder sig till lite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img hspace="10" align="left" src="http://images.apple.com/euro/ipad/home/images/buystrip_ipad_20110302.jpg" />Vågar man skaffa appar till barnen?&#160; Den frågan brottas nog många småbarnsföräldrar med. Så även Daniel, pappa till två barn. Han gjorde slag i saken och testade olika appar som han sedan skrev om på sin sida <a href="http://www.pappasappar.se/">Pappas appar</a>. Daniel skriver:</p>
<p><em>Av naturliga skäl så intresserar jag mig för appar som vänder sig till lite mindre barn (även bebisar). Då och då skriver jag även om appar och spel för äldre barn eller som lämpar sig för föräldrar.</em></p>
<p><em>Jag har en förkärlek för lek och lär-appar. Det vill säga appar där man lär sig någonting samtidigt som man spelar.</em></p>
<p>Plattformen är iPhones och iPads. Vet inte om det finns någon motsvarighet för Android.</p>
<p> Läs även andra <a href="http://intressant.se/">intressanta</a> åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/appar" rel="tag">appar</a>, <a href="http://bloggar.se/om/iPhone" rel="tag">iPhone</a>, <a href="http://bloggar.se/om/iPad" rel="tag">iPad</a>, <a href="http://bloggar.se/om/barn" rel="tag">barn</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Android" rel="tag">Android</a>, <a href="http://bloggar.se/om/spel" rel="tag">spel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blognyheter.se/coaching/testade-appar-fr-barn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

